Ime i prezime | Starost | Vrijeme pokopa | Groblje | |
105 | Filip Kljajić | 90 god | Četvrtak, 19.12.2024. u 14 sati | Bistrinci |
104 | Anna Šimić Polić | 81 god | Ponedjeljak, 16.12.2024. u 15 sati | Belišće |
103 | Ljubica Balog | 67 god | Četvrtak, 12.12.2024. u 15 sati | Bistrinci |
102 | Ljubica Varga | 87 god | Četvrtak, 12.12.2024. u 13,30 sati | Belišće |
101 | Elvira Grgić | 83 god | Subota, 30.11.2024. u 14 sati | Belišće |
100 | Ana Antolović | 69 god | Subota, 30.11.2024. u 13 sati | Bistrinci |
99 | Milan Žigić | 83 god | Petak, 29.11.2024. u 14 sati | Belišće |
98 | Marin Sever | 91 god | Četvrtak, 28.11.2024. u 14 sati | Belišće |
97 | Dragan Zadravec | 67 god | Utorak, 26.11.2024. u 14 sati | Tiborjanci |
96 | Milica Malbašić | 92 god | Utorak, 26.11.2024. u 12,30 sati | Belišće |
95 | Branka Strugačevac | 64 god | Subota 16.11.2024. u 13 sati | Belišće |
94 | Šimo Vuksanić | 73 god | Petak, 15.11.2024. u 14 sati | Bocanjevci |
93 | Dražen Vujnovac | 55 god | Ponedjeljak, 11.11.2024. u 15 sati | Belišće |
92 | Rudolf Heinz | 82 god | Ponedjeljak, 11.11.2024. u 14 sati | Belišće |
91 | Vesna Glavaš Lilion | 61 god | Petak, 8.11.2024. u 15 sati | Belišće |
90 | Vinko Bluha | 88 god | Ponedjeljak, 4.11.2024. u 15 sati | Belišće |
89 | Zdenka Jelkić | 63 god | Ponedjeljak, 28.10.2024. u 15 sati | Bistrinci |
88 | Ivan Kliber | 94 god | Ponedjeljak, 28.10.2024. u 14 sati | Belišće |
87 | Darko Haničar | 63 god | Ponedjeljak, 14.10.2024. u 15 sati | Belišće |
86 | Stjepan Vučilovski | 75 god | Subota, 12.10.2024. u 15,30 sati | Bocanjevci |
85 | Josip Balaško | 75 god | Subota, 12.10.2024. u 14 sati | Belišće |
84 | Ana Berečić | 86 god | Petak, 11.10.2024. u 16 sati | Belišće |
83 | Marija Cekol | 78 god | Utorak, 8.10.2024. u 15 sati | Veliškovci |
82 | Dejan Todorović | 42 god | Četvrtak, 26.9.2024. u 15 sati | Belišće |
81 | Mirko Kovačević | 69 god | Četvrtak, 5.9.2024. u 16 sati | Belišće |
80 | Katica Heđa | 63 god | Srijeda, 4.9.2024. u 16 sati | Belišće |
79 | Slobodan Djurić | 84 god | Petak, 30.8.2024. u 16 sati | Belišće |
78 | Ivica Bublić | 70 god | Ponedjeljak, 26.8.2024. u 17 sati | Belišće |
77 | Barica Anušić | 86 god | Ponedjeljak, 26.8.2024. u 16 sati | Belišće |
76 | Blaženka Godanj | 83 god | Utorak, 20.8.2024. u 16 sati | Belišće |
75 | Ana Šikić | 82 god | Ponedjeljak, 19.8.2024. u 18 sati | Belišće |
74 | Katica Alšić | 62 god | Petak, 16.8.2024. u 16 sati | Belišće |
73 | Franjka Culek | 71 god | Srijeda, 14.8.2024. u 16 sati | Belišće |
72 | Ivan Maloča | 73 god | Ponedjeljak, 12.8.2024. u 16 sati | Bistrinci |
71 | Marija Šilović | 79 god | Petak, 9.8.2024. u 15 sati | Belišće |
70 | Anka Vidošić | 81 god | Utorak, 6.8.2024. u 16 sati | Bocanjevci |
69 | Ana Krstanović | 87 god | Srijeda, 24.7.2024. u 16 sati | Belišće |
68 | Zlatko Matušin | 69 god | Utorak, 23.7.2024. u 16 sati | Belišće |
67 | Zlata Vonić | 71 god | Subota, 20.7.2024. u 15 sati | Bocanjevci |
66 | Stjepan Kunštek | 88 god | Subota, 20.7.2024. u 13,30 sati | Bistrinci |
65 | Igor Kos | 48 god | Petak, 28.6.2024. u 17,30 sati | Belišće |
64 | Marija Karša | 81 god | Utorak, 25.6.2024. u 15 sati | Belišće |
63 | Slavica Špoljarić | 55 god | Petak, 21.6.2024. u 17 sati | Belišće |
62 | Željko Španiček | 61 god | Srijeda, 12.6.2024. u 16 sati | Bistrinci |
61 | Antonija Hetih | 89 god | Petak, 7.6.2024. u 16 sati | Bistrinci |
60 | Ivan Trampus | 77 god | Utorak, 21.5.2024. u 16 sati | Belišće |
59 | Pavica Golub | 63 god | Ponedjeljak, 20.5.2024. u 15 sati | Bocanjevci |
58 | Sofija Horvatiček | 88 god | Subota, 18.5.2024. u 15 sati | Veliškovci |
57 | Branko Šimić | 85 god | Srijeda, 15.5.2024. u 16 sati | Belišće |
56 | Nada Grginac | 75 god | Utorak, 14.5.2024. u 16 sati | Belišće |
55 | Mira Nemet | 74 god | Četvrtak, 9.5.2024. u 16 sati | Belišće |
54 | Franjo Đurkić | 70 god | Utorak, 7.5.2024 u 16 sati | Veliškovci |
53 | Stevo Pofuk | 68 god | Subota, 4.5.2024. u 14 sati | Tiborjanci |
52 | Zorka Jukić | 88 god | Petak, 3.5.2024. u 16 sati | Belišće |
51 | Emilija Bejuk | 89 god | Četvrtak, 2.5.2024. u 16 sati | Veliškovci |
50 | Dragica Borda | 86 god | Utorak, 30.4.2024. u 16 sati | Belišće |
49 | Slavica Grgurić | 78 god | Srijeda, 24.4.2024. u 15 sati | Belišće |
48 | Ana Barić | 81 god | Utorak, 23.4.2024. u 15 sati | Bocanjevci |
47 | Dubravka Santl | 60 god | Petak, 19.4.2024. u 16 sati | Bistrinci |
46 | Rozalija Gnant | 84 god | Utorak, 16.4.2024. u 16 sati | Belišće |
45 | Zdenko Weber | 73 god | Ponedjeljak, 15.4.2024. u 11 sati | Belišće |
44 | Ruža Antolović | 91 god | Utorak, 9.4.2024. u 16 sati | Belišće |
43 | Ružica Horvat | 60 god | Subota, 6.4.2024. u 16 sati | Belišće |
42 | Nada Vučković | 73 god | Četvrtak, 4.4.2024. u 16 sati | Belišće |
41 | Kata Arnaut | 81 god | Utorak, 2.4.2024. u 15 sati | Belišće |
40 | Ivan Šafranko | 88 god | Četvrtak, 28.3.2024. u 15 sati | Belišće |
39 | Marija Koški | 72 god | Ponedjeljak, 25.3.2024. u 16,30 sati | Bistrinci |
38 | Zdravko Takač | 66 god | Ponedjeljak, 25.3.2024. u 15 sati | Belišće |
37 | Mila Kuna | 76 god | Subota, 23.3.2024. u 15,30 sati | Belišće |
36 | Mirko Kuhar | 87 god | Ponedjeljak, 18.3.2024. u 15 sati | Veliškovci |
35 | Kata Solanjski | 64 god | Subota, 16.3. 2024 u 15 sati | Bocanjevci |
34 | Mirko Habus | 64 god | Utorak, 12.3.2024. u 14 sati | Veliškovci |
33 | Ruža Luketina | 76 god | Utorak, 5.3.2024. u 14 sati | Bistrinci |
32 | Ivan Barušić | 70 god | Subota, 2.3.2024. u 15 sati | Belišće |
31 | Alojz Tolić | 75 god | Utorak, 27.2.2024. u 14 sati | Gat |
30 | Ružica Mihaljević | 85 god | Petak, 23.2.2024. u 15 sati | Bistrinci |
29 | Pavao Apari | 74 god | Srijeda, 21.2.2024. u 15 sati | Gat |
28 | Kata Lovrenčić | 87 god | Utorak, 13.2.2024. u 15 sati | Belišće |
27 | Marija Vukelić | 74 god | Utorak, 13.2.2024. u 14 sati | Belišće |
26 | Zdravko Pleša | 44 god | Subota, 10.2.2024. u 14 sati | Bistrinci |
25 | Milan Pleša | 86 god | Subota, 10.2.2024. u 12,30 sati | Belišće |
24 | Zdenko Kovač | 62 god | Petak, 9.2.2024. u 15 sati | Belišće |
23 | Marija Šarlija | 78 god | Utorak, 6.2.2024. u 15 sati | Belišće |
22 | Franjo Lehki | 76 god | Utorak, 6.2.2024. u 13,30 sati | Gat |
21 | Marija Paškuljević | 74 god | Ponedjeljak, 5.2.2024. u 15 sati | Bistrinci |
20 | Damir Poslek | 56 god | Srijeda, 31.1.2024. u 14 sati | Bistrinci |
19 | Mira Fatušić | 72 god | Srijeda, 31.1.2024. u 15 sati | Bistrinci |
18 | Emina Vujnovac | 34 god | Utorak, 30.1.2024. u 15 sati | Belišće |
17 | Vladimir Todorović | 69 god | Utorak, 30.1.2024. u 14 sati | Belišće |
16 | Marino Petriševac | 58 god | Subota, 27.1.2024. u 14 sati | Bistrinci |
15 | Mirko Vonić | 53 god | Petak, 26.1.2024. u 15 sati | Bocanjevci |
14 | Milan Milković | 74 god | Četvrtak, 25.1.2024. u 14 sati | Belišće |
13 | Mileva Domić | 82 god | Četvrtak, 25.1.2024. u 13 sati | Belišće |
12 | Jelka Klješčik | 88 god | Srijeda, 24.1.2024. u 15,30 sati | Belišće |
11 | Zlatko Petrović | 60 god | Srijeda, 24.1.2024. u 14 sati | Bocanjevci |
10 | Ivana Šabić | 26 god | Utorak, 23.1.2024. u 15 sati | Belišće |
9 | Ljerka Vuksanić-Puljek | 58 god | Subota, 20.1.2024. u 15 sati | Bocanjevci |
8 | Ivan Lacković | 81 god | Četvrtak, 18.1.2024. u 14 sati | Belišće |
7 | Željko Trampus | 73 god | Srijeda, 10.1.2024. u 15 sati | Belišće |
6 | Blanka Hajnc | 79 god | Ponedjeljak, 8.1.2024. u 15 sati | Belišće |
5 | Ivanka Govorčinović | 89 god | Ponedjeljak, 8.1.2024. u 14 sati | Belišće |
4 | Mihalj Kalanjoš | 55 god | Četvrtak, 4.1.2024. u 15 sati | Bistrinci |
3 | Marija Peulić | 73 god | Srijeda, 3.1.2024. u 15sati | Belišće |
2 | Branko Đurđević | 70 god | Srijeda, 3.1.2024. u 14 sati | Belišće |
1 | Verica Todoroivić | 74 god | Utorak, 2.1.2024. u 15 sati | Bistrinci |
Obavijest o rasporedu pokopa na grobljima na području grada Belišća i prigradskih naselja
Prijava za ukop može se obaviti radnim danom: od 7,00 do 15,00 sati osobno na groblju u Belišću ili na broj telefona 031 664 122, a iza 15,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Prijava smrtnog slučaja može se obaviti subotom, nedjeljom i blagdanom: od 7,00 do 20,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Ukop se može obaviti najranije 24 sata nakon nastupanja smrti u dogovoru s našim službenicima na groblju.
Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom, blagdanima i praznicima. U tom slučaju pogreb se obavlja prvog idućeg radnog dana.
Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s s našim službenicima na groblju dan prije ili na dan pogreba u radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.
Vrijeme pogreba određuje se redoslijedom dolaska.